PCAL_NZ     	9	0	-1090.6
PCAL_NZ     	9	1	-1080.3
PCAL_NZ     	9	2	-1023.7
PCAL_NZ     	9	3	-1136
PCAL_NZ     	10	0	-1100.4
PCAL_NZ     	10	1	-1050.5
PCAL_NZ     	10	2	-1008.5
PCAL_NZ     	10	3	-997.3
PCAL_NZ     	11	1	-1033.5
PCAL_NZ     	11	6	-1114.5
PCAL_NZ     	10	4	-1138
PCAL_NZ     	10	5	-1168.3
PCAL_NZ     	10	6	-1136.5
PCAL_NZ     	9	4	-1158
PCAL_NZ     	9	5	-1167.8
PCAL_NZ     	9	6	-1084.2
PCAL_NZ     	9	7	-1162.4
PCAL_NZ     	6	0	-935.8
PCAL_NZ     	6	1	-1033.9
PCAL_NZ     	6	2	-926.5
PCAL_NZ     	6	3	-979.7
PCAL_NZ     	7	0	-1072.5
PCAL_NZ     	7	1	-1114
PCAL_NZ     	7	2	-1015.4
PCAL_NZ     	7	3	-995.4
PCAL_NZ     	8	0	-1016.8
PCAL_NZ     	8	1	-1093.5
PCAL_NZ     	8	2	-1045.7
PCAL_NZ     	8	3	-1047.1
PCAL_NZ_TRG 	2	1	-0
PCAL_NZ_TRG 	2	0	-0
PCAL_NZ     	8	4	-1070.6
PCAL_NZ     	8	5	-1145.8
PCAL_NZ     	8	6	-1113.1
PCAL_NZ     	8	7	-1202.4
PCAL_NZ     	7	4	-1152.1
PCAL_NZ     	7	5	-1096
PCAL_NZ     	7	6	-1080.3
PCAL_NZ     	7	7	-1063.7
PCAL_NZ     	6	4	-1090.6
PCAL_NZ     	6	5	-1113.1
PCAL_NZ     	6	6	-1114.5
PCAL_NZ     	6	7	-1159.5
PCAL_NZ     	3	0	-953.8
PCAL_NZ     	3	1	-1049.1
PCAL_NZ     	3	2	-958.2
PCAL_NZ     	3	3	-1044.2
PCAL_NZ     	4	0	-1017.8
PCAL_NZ     	4	1	-941.6
PCAL_NZ     	4	2	-858.1
PCAL_NZ     	4	3	-969.5
PCAL_NZ     	5	0	-985.1
PCAL_NZ     	5	1	-921.6
PCAL_NZ     	5	2	-926
PCAL_NZ     	5	3	-1026.1
PCAL_NZ_TRG 	1	1	-0
PCAL_NZ_TRG 	0	1	-0
PCAL_NZ     	5	4	-1065.7
PCAL_NZ     	5	5	-1139.9
PCAL_NZ     	5	6	-1149.2
PCAL_NZ     	5	7	-1154.6
PCAL_NZ     	4	4	-1093.5
PCAL_NZ     	4	5	-1051.5
PCAL_NZ     	4	6	-1067.2
PCAL_NZ     	4	7	-1061.3
PCAL_NZ     	3	4	-1072
PCAL_NZ     	3	5	-1040.3
PCAL_NZ     	3	6	-1074
PCAL_NZ     	3	7	-1138.9
PCAL_NZ     	0	0	-1059.3
PCAL_NZ     	0	1	-1076.9
PCAL_NZ     	0	2	-1078.4
PCAL_NZ     	0	3	-1232.7
PCAL_NZ     	1	0	-1035.4
PCAL_NZ     	1	1	-1092.1
PCAL_NZ     	1	2	-1049.1
PCAL_NZ     	1	3	-1080.8
PCAL_NZ     	2	0	-1014.4
PCAL_NZ     	2	1	-1170.2
PCAL_NZ     	2	2	-1084.2
PCAL_NZ     	2	3	-1094.5
PCAL_NZ_TRG 	1	0	-0
PCAL_NZ_TRG 	0	0	-0
PCAL_NZ     	2	4	-1139.4
PCAL_NZ     	2	5	-1045.2
PCAL_NZ     	2	6	-1129.2
PCAL_NZ     	2	7	-1185.8
PCAL_NZ     	1	4	-1117.9
PCAL_NZ     	1	5	-1221.5
PCAL_NZ     	1	6	-1203.4
PCAL_NZ     	1	7	-1229.3
PCAL_NZ     	0	4	-1213.2
PCAL_NZ     	0	5	-1113.6
PCAL_NZ     	0	6	-1174.1
PCAL_NZ     	0	7	-1182.4
!END
