PCAL_NZ     	9	0	-1367.2
PCAL_NZ     	9	1	-1349.2
PCAL_NZ     	9	2	-1351.4
PCAL_NZ     	9	3	-1401.3
PCAL_NZ     	10	0	-1397.7
PCAL_NZ     	10	1	-1367.2
PCAL_NZ     	10	2	-1303.5
PCAL_NZ     	10	3	-1253.4
PCAL_NZ     	11	1	-1353.9
PCAL_NZ     	11	6	-1399.8
PCAL_NZ     	10	4	-1367.2
PCAL_NZ     	10	5	-1414.6
PCAL_NZ     	10	6	-1391
PCAL_NZ     	9	4	-1365
PCAL_NZ     	9	5	-1415
PCAL_NZ     	9	6	-1276.8
PCAL_NZ     	9	7	-1328.9
PCAL_NZ     	6	0	-1349.4
PCAL_NZ     	6	1	-1380.8
PCAL_NZ     	6	2	-1309.2
PCAL_NZ     	6	3	-1330.2
PCAL_NZ     	7	0	-1439.5
PCAL_NZ     	7	1	-1465.2
PCAL_NZ     	7	2	-1367.5
PCAL_NZ     	7	3	-1252
PCAL_NZ     	8	0	-1325.7
PCAL_NZ     	8	1	-1335
PCAL_NZ     	8	2	-1343.7
PCAL_NZ     	8	3	-1269.6
PCAL_NZ_TRG 	2	1	-1600
PCAL_NZ_TRG 	2	0	-1632
PCAL_NZ     	8	4	-1343.3
PCAL_NZ     	8	5	-1389.9
PCAL_NZ     	8	6	-1464.8
PCAL_NZ     	8	7	-1464.8
PCAL_NZ     	7	4	-1415.5
PCAL_NZ     	7	5	-1364.3
PCAL_NZ     	7	6	-1348.9
PCAL_NZ     	7	7	-1321.8
PCAL_NZ     	6	4	-1381.7
PCAL_NZ     	6	5	-1406.7
PCAL_NZ     	6	6	-1357.1
PCAL_NZ     	6	7	-1382.8
PCAL_NZ     	3	0	-1357.3
PCAL_NZ     	3	1	-1417.8
PCAL_NZ     	3	2	-1345.7
PCAL_NZ     	3	3	-1384.6
PCAL_NZ     	4	0	-1417
PCAL_NZ     	4	1	-1344.8
PCAL_NZ     	4	2	-1307.9
PCAL_NZ     	4	3	-1350.2
PCAL_NZ     	5	0	-1351.6
PCAL_NZ     	5	1	-1374.1
PCAL_NZ     	5	2	-1363.4
PCAL_NZ     	5	3	-1381.8
PCAL_NZ_TRG 	1	1	-1514.1
PCAL_NZ_TRG 	0	1	0
PCAL_NZ     	5	4	-1354.2
PCAL_NZ     	5	5	-1441.5
PCAL_NZ     	5	6	-1416.4
PCAL_NZ     	5	7	-1372.2
PCAL_NZ     	4	4	-1404.6
PCAL_NZ     	4	5	-1333.4
PCAL_NZ     	4	6	-1332.6
PCAL_NZ     	4	7	-1327
PCAL_NZ     	3	4	-1326.1
PCAL_NZ     	3	5	-1327.3
PCAL_NZ     	3	6	-1331.2
PCAL_NZ     	3	7	-1348
PCAL_NZ     	0	0	-1320
PCAL_NZ     	0	1	-1313.8
PCAL_NZ     	0	2	-1369.2
PCAL_NZ     	0	3	-1490.2
PCAL_NZ     	1	0	-1269.6
PCAL_NZ     	1	1	-1389.9
PCAL_NZ     	1	2	-1346.1
PCAL_NZ     	1	3	-1367.5
PCAL_NZ     	2	0	-1340
PCAL_NZ     	2	1	-1514.1
PCAL_NZ     	2	2	-1590.8
PCAL_NZ     	2	3	-1406.2
PCAL_NZ_TRG 	1	0	-1720.2
PCAL_NZ_TRG 	0	0	0
PCAL_NZ     	2	4	-1458.6
PCAL_NZ     	2	5	-1325.7
PCAL_NZ     	2	6	-1376.7
PCAL_NZ     	2	7	-1397.3
PCAL_NZ     	1	4	-1361.2
PCAL_NZ     	1	5	-1489.6
PCAL_NZ     	1	6	-1425.8
PCAL_NZ     	1	7	-1436.8
PCAL_NZ     	0	4	-1455.9
PCAL_NZ     	0	5	-1337.8
PCAL_NZ     	0	6	-1367.2
PCAL_NZ     	0	7	-1349.3
!END
